Statistik › Premier League › Tabeller

Premier League

Sæson 2026/27 · til og med 25/10

Hjørnespark pr. kamp

Gennemsnit · hjemmekampe · seneste 10 kampe · 3-4 kampe pr. hold

# Hold For Imod I alt
1 Tottenham 7,3 4,5 11,8
2 Arsenal 6,8 3,0 9,8
3 Fulham 6,8 5,0 11,8
4 Brighton 6,3 4,8 11,0
5 Man Utd 6,0 5,0 11,0
6 Bournemouth 5,0 3,5 8,5
7 Man City 5,0 4,0 9,0
8 Chelsea 4,8 6,0 10,8
9 Nottingham Forest 4,8 5,0 9,8
10 Sunderland 4,7 3,7 8,3
11 Brentford 4,5 6,8 11,3
12 Crystal Palace 4,3 5,7 10,0
13 Liverpool 4,3 6,3 10,7
14 Coventry City 4,3 4,3 8,5
15 Everton 4,3 3,5 7,8
16 Leeds United 4,0 4,3 8,3
17 Hull City 3,7 5,3 9,0
18 Aston Villa 3,5 3,5 7,0
19 Newcastle 3,5 5,3 8,8
20 Ipswich Town 2,3 4,8 7,0
Ligasnit 4,8 4,7 9,5

For = holdets egne hjørnespark. Imod = modstandernes. I alt = begge hold i holdets kampe. Tryk på en kolonne for at sortere.

Statistik viser, hvad der er sket i sæsonen - ikke hvad der sker i næste kamp. Data: Statorium.